页面版权所有: 江苏九天高科技股份有限公司     苏ICP备12062187号-1     网站建设:中企动力 南京分公司

扫一扫关注我们

 

工程案例

Case

四氢呋喃(THF)精制/回收

序号 客户名称 所属行业 地域 产品名称 应用体系 处理量  
(吨/年)
处理要求(wt.%)
1 某科技股份有限公司 医药 江苏 分子筛膜成套装备 四氢呋喃 800/1000 3→0.03
2 江苏某药业有限公司 四氢呋喃 1100 10→0.03
3 南通某药业科技有限公司 四氢呋喃 800 6→0.03
4 湖南某生物医药有限公司 湖南 四氢呋喃 1000 4.5→0.01
5 湖南某生物科技有限公司 四氢呋喃 1000 4.5→0.01
6 重庆某药业有限责任公司 重庆 四氢呋喃 10800 10→0.5
7 四川某药业有限公司 四川 四氢呋喃/乙醇 300 10→0.05
8 某集团(临邑)制药有限公司 山东 四氢呋喃 13000 6→0.5
9 江西某生物医药有限公司 南昌 四氢呋喃/丙酮 600 5→0.03
10 吉林某医药化学有限公司 吉林 四氢呋喃 2200 3→0.07
11 焦作某生物制品有限公司 河南 四氢呋喃 1200 2→0.03
12 某药集团下属药业有限公司 河北 四氢呋喃/甲醇/乙醇/乙腈/丙酮/异丙酮 300 15→0.2/0.1/0.1
13 珠海某制药股份有限公司   广东 四氢呋喃-异丙醇 3600 15→0.5
14 内蒙古某作物科技有限公司 农药 内蒙古 四氢呋喃 12000 6→0.5
15 浙江某工贸有限公司 精细化工 浙江 四氢呋喃 2800/210/1200 10→0.05
16 浙江某化工科技有限公司 浙江 四氢呋喃 1500 7→0.05

 

乙醇体系脱水/提纯

序号 客户名称 所属行业 地域 产品名称 应用体系 处理量  
(吨/年)
处理要求(wt.%)
21 浙江某药业股份有限公司 医药 浙江 分子筛膜成套装备 乙醇 1500 8→0.5
24 某药业(杭州)有限公司(三期) 乙醇 2800 10→0.5
46 浙江某药业有限公司 乙醇 1100 10→0.5
47 浙江某药业有限公司 乙醇 1500 10→0.5
49 某药业股份有限公司 乙醇/异丙醇 3000/500 10→0.5
58 浙江某药业有限公司 乙醇 384 15→1
67 临海某药业有限公司 乙醇 2800 10→0.5
115 浙江某科技股份有限公司 乙醇 9000 2.5→0.2
142 浙江某药业股份有限公司 乙醇 4800 70→0.5
154 浙江某药业股份有限公司 乙醇 2400 8→0.5
79 连云港某化学工业有限公司 精细化工 乙醇 9600 14→0.5
110 余姚某健康科技有限公司 乙醇 5000 23→3
22 山东某药业股份有限公司 医药 山东 乙醇 1200 9→5
29 山东某制药股份有限公司 乙醇 12000 10→0.5
74 山东某医药科技有限公司 乙醇 6000 10→0.5
82 鲁南某生物技术有限公司 乙醇 1500 10→0.2
85 山东某药业有限公司 乙醇 750 10→0.2
91 山东某药业股份有限公司 乙醇/丙酮 1200 15→0.5
97 某制药有限公司 乙醇 1600 8→0.3
134 山东某药业有限公司 乙醇 1200 15→0.3
107 山东某制药有限公司 乙醇/乙酸甲酯 2400 5→0.5
140 山东某药业集团下属药业有限公司 乙醇/丙酮 1600 5/3→0.5
30 山东某化工科技有限公司 精细化工 乙醇 6000 10→0.5
141 山东某精化科技有限公司 乙醇/环乙烷/甲酸乙酯 40000/2000 13→0.5
16 某药业南通股份有限公司(二期) 医药 江苏 乙醇 1500 10→0.4
39 江苏某医药科技有限公司 乙醇 1500 8→0.5
95 江苏某生物医药科技有限公司 乙醇 3000 16.6→0.5
126 江苏某药业有限公司 乙醇 2100 5→0.2
64 高邮某卷烟材料有限公司 油墨印刷 乙醇 900 8→0.5
127 高邮某卷烟材料有限公司 乙醇 1500 8→0.5
31 某集团制药总厂(二期) 医药 黑龙江 乙醇 8800 7→0.1
35 某集团制药总厂 乙醇 4000 7→0.1
41 黑龙江某药业股份有限公司鸡西分公司 乙醇 1500 20→0.2
105 黑龙江某生物科技有限公司 乙醇 1100 10→1
75 四川某药业有限责任公司 医药 四川 乙醇 3000 2.5→0.1
76 四川某药业有限责任公司 乙醇/乙酸乙酯/异丙醇 6000 2→0.3
143 四川某制药有限公司 乙醇 1000 7→0.5
69 上海某生物制药有限公司 医药 上海 乙醇 320 15→5
131 上海某化学制药有限公司 乙醇 3000 3→0.5
135 上海某化学品有限公司 精细化工 乙醇 600 10→0.1
48 某药业(安徽)有限责任公司 医药 安徽 乙醇/异丙醇 2400 15→0.2
50 芜湖某生物药业有限公司 乙醇 3000 5→1
60 蚌埠某制药厂 乙醇 900 10→0.3
73 大连某生物有限公司 医药 辽宁 乙醇 600 7→0.5
120 某(抚顺)药业有限公司 乙醇 1200/1600 2→0.5/5→0.5
45 沈阳某精细化工有限公司 精细化工 乙醇 1000 12→0.4
20 重庆某药业有限责任公司 医药 重庆 乙醇/乙酸乙酯/异丙醇 5000 15→0.4
43 重庆某制药有限公司 乙醇 1500 7→0.5
87 某生物科技有限公司 医药 湖南 乙醇 600 7→0.5
96 湖南某制药股份有限公司   乙醇 1200 12→0.5
26 黄石某医业有限责任公司 医药 湖北 乙醇 1500 7→0.3
40 宜昌某药业有限公司 乙醇 800 12→0.5
72 内蒙古某药业有限公司 医药 内蒙古 乙醇 800 10→1
148 内蒙古某医药科技有限公司 乙醇 1200 10→0.5
136 某药业(商丘)有限责任公司 医药 河南 乙醇 400 5→0.5
116 石家庄某制药股份有限公司  医药 河北 乙醇 1000 10→0.2
34 江西某药业有限责任公司 医药 江西 乙醇/异丙醇/甲醇 2000/2500 3→0.5/10→0.5
42 云南某生物茶集团有限公司 食品 云南 乙醇 2100 5→0.5

 

异丙醇及其他溶剂体系生产/回收

序号 客户名称 所属行业 地域 产品名称 应用体系 处理量  
(吨/年)
处理要求(wt.%)
1 江苏某医药有限公司 医药 江苏 分子筛膜成套装备 乙腈、乙醇、异丙醇 1000 15→0.5
2 江苏某药业集团有限公司 乙腈 900 20→1
3 江苏某医药有限公司 丙二醇单甲醚 1000 13→0.1
4 常州某医药化工有限公司 异丙醇 400 20→0.3
5 连云港某制药有限公司 乙腈 100 10→0.02
6 江苏某化学品有限公司 精细化工 乙腈 600 15→0.1
7 南通某化学有限公司 乙腈 10000 25→1
8 某化工(张家港)有限公司(二期) 异丙醇/乙醇 30000 2.1→0.3
9 某化工(张家港)有限公司 异丙醇丙酮混合液 2100 10→1
10 大丰某化学有限公司 异丙醇 900 12→0.5
11 盐城市某化学科技有限公司 异丙醇 1500 12→0.5
12 盐城市某化学科技有限公司 异丙醇 4000 12→0.5
13 常州某电器有限公司 电子 异丙醇 100 10→0.5
14 淮安某光电技术有限公司 新材料 丙酮 350 3→0.5
15 临海某药业有限公司 医药 浙江 乙腈 1000 10→0.1
16 上虞某药业有限公司 丙酮/丙酮/乙酸乙酯 4800/3200/4800 3→0.5
17 浙江某药业股份有限公司 异丙酮/环己烷 10000 15→0.5
18 浙江某药物化学有限公司 异丙醇 1050 7→0.2
19 浙江某药业有限公司 甲基叔丁基醚 3000 3→0.1
20 某化工(杭州)有限公司  丙酮 1200 6→0.5
21 浙江某药业有限公司 异丙醇 1500 12→0.3
22 浙江某药业有限公司 乙腈 360 22→3
23 浙江某生物科技集团股份有限公司 异丙醇 1000 12→1
24 绍兴某药业股份有限公司 乙腈 1200 20→0.1
25 浙江某化工有限公司 化工 异丙醇 2000 10→0.5
26 浙江某氟材股份有限公司 精细化工 乙二醇二甲醚 4800 15→0.1
27 浙江某精细化学品有限公司 异丙醇 1000 20→0.1
28 杭州某环保科技有限公司 环保 二异丙胺 1000 2→0.5
29 山东某制药有限公司 医药 山东 乙腈 6000 20→0.1
30 某制药有限公司 异丙醇 9600 13→1.5
31 烟台某设备工程技术有限公司 异丙醇 1000 18.5→2
32 山东某医药化工有限公司 乙腈 15000 25→1
33 威海迪某制药有限公司 丙酮 232 5→0.6
34 山东某医药股份有限公司 乙腈 3000 40→0.05
35 鲁南某生物技术有限公司 乙腈 3000 20→0.3
36 济南某制药有限公司 异丙醇 450 8→0.5
37 山东某新材料科技有限公司 新材料 丙酮 4000 40→0.3
38 山东某新材料有限公司 二氟乙醇 600 10→0.1
39 深圳市某制药有限公司 医药 广东 丙酮或四氢呋喃 3000 30→3
40 珠海某制药股份有限公司   醋酸甲酯/乙醇 3600 5→0.2
41 广东某制药有限公司 丙酮 5400 35→0.1
42 江西某药业股份有限公司 医药 江西 三乙胺 300 7→0.05
43 江西某香料有限公司 香化 乙腈 600 20→0.1
44 厦门某生物材料科技有限公司 医药 福建 丙酮 1000 15→4
45 福建某股份有限公司 香化 丁酮 9000 10→0.5
46 上海某集团 医药 上海 二氯乙烷/乙腈 2000 2→0.05
47 某医药股份有限公司 医药 重庆 甲基叔丁基醚 300 2.5→0.06
48 内蒙古某聚合材料科技有限公司 新材料 内蒙古 乙酸乙酯、异丙醇 2000 2→0.1
49 营口某新科技化工有限公司 精细化工 辽宁 甲基叔丁基醚 3000 1.7→0.2
50 沙洋某药业有限公司 医药 湖北 丙酮 650 8→0.5
51 某制药总厂(二期) 医药 黑龙江 异丙醇 3500 5.5→0.1
52 华北制药集团某制药有限公司 医药 河北 异丙醇 3000 5→0.3