热塑性聚烯煙(TPO)防水卷材
产品介绍
热塑性聚烯煙(TP0)防水卷材引用先进的聚合技术,以聚烯煙的聚合物合成树脂 和三元乙丙橡胶为基料,添加抗氧剂、抗老化剂、紫外线吸收剂等各种助剂,釆用一 次挤出工艺产出的新型防水卷材。可以添加聚酯纤维网格布做内部增强材料,制成增 强型防水材料。
产品特点
(1) 极少的辅助材料,施工方便,系统整体性好;
(2) 优异的抗拉、耐撕裂和抗穿刺能力;
(3) 不含增塑剂,抗热老化和耐紫外线性能优异,可直接暴露使用,持久耐用;
(4) 热风焊接,接缝剥离强度高;
(5) 焊接速度较快;
产品规格
分均质片H型;带背衬纤维L型;织物内增强P型;各种类型规格如下:
项目 | 规格 |
长度(m) | 20 |
宽度(m) | 2.0 |
厚度(mm) | 1.2、1.5、1.8、2.0 |
工艺流程
TPO防水卷材的施工方法有:机械固定法、满粘法2种方法。接缝釆用热风焊接工艺。 机械固定法施工工艺:基面清理一铺聚乙烯薄膜、铺设保温板一铺设TPO防水卷材一 紧固件固定一热风焊接一节点部位加强处理一检查,修整一组织验收。
满粘法施工工艺:基面清理一定位、弹线一大面涂胶一铺贴TPO防水卷材一搭接边焊 接一节点部位加强处理一卷材收头处理一组织验收。
执行标准
GB 27789-2011《热塑性聚烯姪(TPO)防水卷材》
序号 | 项 目 | 指 标 | |||
H | L | P | |||
1 | 中间胎基上面树脂层厚度/mm ≥ | 0.40 | |||
2 | 拉伸性能 | 最大拉力/(N/cm) ≥ | - | 200 | 250 |
拉伸强度/MPa ≥ | 12 | - | - | ||
最大拉力时伸长率1% ≥ | - | - | 15 | ||
断裂伸长率/% ≥ | 500 | 250 | - | ||
3 | 热处理尺寸变化率/% ≤ | 2.0 | 1.0 | 0.5 | |
4 | 低温弯折性 | -40℃无裂纹 | |||
5 | 不透水性 | 0.3MPa,2h不透水 | |||
6 | 抗冲击性能 | 0.5kg.m,不渗水 | |||
7 | 抗静态荷载a | - | - | 20kg不渗水 | |
8 | 接缝剥离强度/(N/mm) ≥ | 4.0或卷材破坏 | 3.0 | ||
9 | 直角撕裂强度/(N /mm) ≥ | 60 | - | - | |
10 | 梯形撕裂强度/N ≥ | - | 250 450 | ||
11 | 吸水率(70℃ 168h)/% ≤ | 4.0 | |||
12 | 热老化( 115℃) | 时间h | 672h | ||
外观 | 无起泡、裂纹、分层、粘结和孔洞 | ||||
最大拉力保持率/% ≥ | - | 90 | 90 | ||
拉伸强度保持率/% ≥ | 90 | - | - | ||
最大拉力时伸长率保持率/%≥ | - | - | 90 | ||
断裂伸长率保持率1% ≥ | 90 | 90 | - | ||
低温弯折性 | -40℃无裂纹 | ||||
13 | 耐化学性 | 外观 | 无起泡、裂纹、分层、粘结和孔洞 | ||
最大拉力保持率/% ≥ | - | 90 | 90 | ||
拉伸强度保持率/% ≥ | 90 | - | - | ||
最大拉力时伸长率保持率/%≥ | - | - | 90 | ||
断裂伸长率保持率/1%≥ | 90 | 90 | - | ||
低温弯折性 | -40℃无裂纹 | ||||
14 | 人工气候老化b | 时间h | 2500h | ||
外观 | 无起泡、裂纹、分层、粘结和孔洞 | ||||
最大拉力保持率/% ≥ | - | 90 | 90 | ||
拉伸强度保持率/%≥ | 90 | - | - | ||
最大拉力时伸长率保持率/%≥ | - | - | 90 | ||
断裂伸长率保持率/% ≥ | 90 | 90 | - | ||
低温弯折性 | -40℃无裂纹 |
适用范围
主要应用于工业与民用建筑、公用建筑、机场及大型钢结构建筑等屋面工程的防水。
贮存运输
贮存与运输时,不同类型、规格的产品应分别堆放,不应混杂。
避免日晒雨淋,注意通风。贮存温度不应高于45°C,卷材平放贮存时码放高度不超 过5层,立放贮存时应单层堆放。禁止与酸、碱、油类及有机溶剂等接触。
运输时防止倾斜或横压,必要时加盖苫布。
在正常运输、贮存条件下,贮存期自生产之日起至少为一年。