聚氯乙烯(PVC)防水卷材
编号
产品介绍
聚氯乙烯(pvc)防水卷材是以聚氯乙烯树脂为原料,加入增塑剂、填充剂、抗氧 剂、紫外线吸收剂等其他助剂加工而成的新型高分子防水卷材。
产品特点
(1) 拉伸强度高、延伸率好、尺寸稳定性好、超强的耐老化性能;
(2) 热风焊接施工,焊缝牢固可靠且环保无污染;
(3) 具有良好的可塑性,细部处理方便可靠;
(4) 材料具有阻燃性,并具有离火自熄功能;表面光滑,不退色、耐污染;
(5) 材料施工损耗少,更经济。
产品规格
分均匀片H类,纤维背衬L类、织物内增强P类等
项目 | 规格 |
长度(m) | 20 |
宽度(m) | 2.0 |
厚度(mm) | 1.2、1.5、1.8、2.0 |
工艺流程
基层处理一定位、校对、弹线一大面卷材热风焊接法铺贴一排气、压实一节点部位 加强处理一卷材收头压条固定、密封一自检一组织验收。
执行标准
GB 12952-2011《聚氯乙烯(PVC)防水卷材》
序号 | 项 目 | 指 标 | ||||
H | L | P | ||||
1 | 中间胎基上面树脂层厚度/mm≥ | - | 0.4 | |||
2 | 拉伸 性能 | 最大拉力/(N/cm)≥ | - | 120 | 250 | |
拉伸强度/MPa ≥ | 10 | - | - | |||
最大拉力时伸长率/% ≥ | - | - | 15 | |||
断裂伸长率/% ≥ | 200 | 150 | - | |||
3 | 热处理尺寸变化率/ % ≤ | 2 | 1 | 0.5 | ||
4 | 低温弯折性 | -25℃无裂纹 | ||||
5 | 不透水性 | 0.3MPa,2h不透水 | ||||
6 | 抗冲击性能 | 0.5kg . m,不渗水 | ||||
7 | 抗静态荷载a | - | - | 20kg 不渗水 | ||
8 | 接缝剥离强度/(N/mm) ≥ | 4.0或卷材破坏 | 3.0 | |||
9 | 直角撕裂强度/(N/mm) ≥ | 50 | - | - | ||
10 | 梯形撕裂强度/N ≥ | - | 150 | 250 | ||
11 | 吸水率(70℃ 168h)/ % | 浸水后 ≤ | 4.0 | |||
晾置后 ≥ | -0.4 | |||||
12 |
热老化 (80℃) |
时间/h | 672h | |||
外观 | 无起泡、裂纹、分层、粘结和孔洞 | |||||
最大拉力保持率/% ≥ 拉伸强度保持率/% ≥ |
- | 85 | 85 | |||
85 | - | - | ||||
最大拉力时伸长率保持率/%≥ | - | - | 80 | |||
断裂伸长率保持率/% ≥ | 80 | 80 | - | |||
低温弯折性 | -20℃无裂纹 | |||||
13 | 耐化学性 | 外观 | 无起泡、裂纹、分层、粘结和孔洞 | |||
最大拉力保持率/% ≥ | - | 85 | 85 | |||
拉伸强度保持率/% ≥ | 85 | - | - | |||
最大拉力时伸长率保持率/%≥ | - | - | 80 | |||
断裂伸长率保持率/% ≥ | 80 | 80 | - | |||
低温弯折性 | -20℃无裂纹 | |||||
14 | 人工气候 老化b | 时间/h | 2500hb | |||
外观 | 无起泡、裂纹、分层、粘结和孔洞 | |||||
最大拉力保持率/% ≥ | - | 85 | 85 | |||
拉伸强度保持率/% ≥ | 85 | - | - | |||
最大拉力时伸长率保持率/%≥ | - | - | 80 | |||
断裂伸长率保持率/% ≥ | 80 | 80 | - | |||
低温弯折性 | -20℃无裂纹 | |||||
a抗静态荷戟仅对用于压铺屋面的卷材要求; |
适用范围
适用于工业与民用建筑、公用建筑、大型钢结构建筑等屋面工程的防水。
贮存运输
贮存与运输时,不同类型、规格的产品应分别堆放,不应混杂。
避免日晒雨淋,注意通风。贮存温度不应高于45°C,卷材平放贮存时码放高度不超 过5层,立放贮存时应单层堆放。禁止与酸、碱、油类及有机溶剂等接触。
运输时防止倾斜或横压,必要时加盖苫布。
在正常运输、贮存条件下,贮存期自生产之日起至少为一年。